Residencial Ilha Verde, apartamentos e villages na Avenida São Lourenço, 1250 - Riviera - Módulo 24 - Bertioga - SP
Condomínio
Pronto
3 quartos
1 suíte
até 2 banheiros
1 a 2 vagas
71m² a 208m²
3 quartos
1 suíte
até 2 banheiros
1 a 2 vagas
71m² a 208m²
RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
Residencial ILHA VERDE
Avenida São Lourenço - Riviera de São Lourenço - Módulo 24
Riviera de São Lourenço - SP
72 À 248M² | 2 E 3 DORMITÓRIOS
O Ilha Verde é sua casa de campo na praia, localizado bem ao lado do campo de golf da Riviera de São Lourenço. Um empreendimento que começa com o verde da Mata Atlântica e se completa com uma das mais belas praias do litoral paulista. Aqui, o cheiro da terra e das plantas exala no ar e o som do silêncio é cortado pelo canto dos pássaros.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 162.08 | 271.76 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 207.82 | 324.71 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Village | Térreo | 140.0 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 139.59 | 243.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Village | Térreo | 131.28 | 234.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Village | Térreo | 131.28 | 234.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 70.69 | 131.28 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 207.82 | 324.71 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 162.08 | 271.76 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 162.08 | 271.76 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Village | Térreo | 131.28 | 234.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Village | Térreo | 131.28 | 234.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 207.82 | 324.71 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 142.48 | 247.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Ilha Verde, apartamentos e villages na Avenida São Lourenço, 1250 - Riviera - Módulo 24 - Bertioga - SP
14978064-VEOF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies